平成19年度 配水実績の報告(かんがい期間)
1)配水実績
かんがい期間(5月20日〜9月20日)の配水量は、13,235千m3の計画に対し4,610千m3の35%となりました。
| 幹支線名/月 | 配水量 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 | 配水率 |
| 大幹線 | 計画配水量 | 28,941 | 67,528 | 64,313 | 118,979 | 41,803 | 321,564 | 18% |
| 実績配水量 | 5,184 | 0 | 0 | 52,358 | 0 | 57,542 | ||
| 東幹線 | 計画配水量 | 182,971 | 426,933 | 406,603 | 752,216 | 264,292 | 2,033,015 | 12% |
| 実績配水量 | 65,664 | 45,792 | 2,592 | 121,738 | 9,936 | 245,722 | ||
| 青野ヶ原支線 | 計画配水量 | 126,603 | 295,408 | 281,341 | 520,480 | 161,272 | 1,385,104 | 102% |
| 実績配水量 | 93,312 | 331,344 | 125,280 | 568,080 | 289,008 | 1,407,024 | ||
| 国正支線 | 計画配水量 | 59,322 | 148,499 | 141,427 | 261,640 | 91,928 | 702,816 | 9% |
| 実績配水量 | 0 | 27,648 | 0 | 20,736 | 13,824 | 62,208 | ||
| 別府支線 | 計画配水量 | 34,427 | 80,330 | 76,505 | 141,534 | 49,728 | 382,524 | 64% |
| 実績配水量 | 15,552 | 42,336 | 27,648 | 112,320 | 48,384 | 246,240 | ||
| 常吉支線 | 計画配水量 | 27,569 | 64,328 | 61,265 | 113,340 | 39,822 | 306,324 | 75% |
| 実績配水量 | 20,304 | 50,976 | 10,368 | 114,480 | 34,560 | 230,688 | ||
| 朝妻支線 | 計画配水量 | 84,765 | 197,785 | 188,366 | 348,478 | 122,438 | 941,832 | 46% |
| 実績配水量 | 34,992 | 118,800 | 28,512 | 215,568 | 31,968 | 429,840 | ||
| 西幹線 | 計画配水量 | 138,875 | 324,041 | 308,610 | 570,929 | 200,597 | 1,543,052 | 6% |
| 実績配水量 | 18,144 | 14,256 | 1,728 | 41,472 | 12,096 | 87,696 | ||
| 西T号幹線 | 計画配水量 | 57,196 | 133,457 | 127,102 | 235,138 | 82,616 | 635,509 | 30% |
| 実績配水量 | 12,960 | 37,584 | 2,592 | 137,376 | 0 | 190,512 | ||
| 善防支線 | 計画配水量 | 143,333 | 344,523 | 328,117 | 607,017 | 208,956 | 1,631,946 | 38% |
| 実績配水量 | 30,672 | 119,232 | 52,704 | 356,832 | 59,616 | 619,056 | ||
| 才ノ池支線 | 計画配水量 | 26,678 | 72,329 | 68,885 | 127,437 | 36,135 | 331,464 | 36% |
| 実績配水量 | 10,368 | 38,880 | 2,592 | 59,616 | 8,640 | 120,096 | ||
| 西U号幹線 | 計画配水量 | 154,717 | 361,005 | 343,814 | 636,057 | 223,479 | 1,719,072 | 28% |
| 実績配水量 | 60,480 | 83,808 | 9,504 | 203,904 | 120,096 | 477,792 | ||
| 中野支線 | 計画配水量 | 114,323 | 276,835 | 263,652 | 487,756 | 158,414 | 1,300,980 | 34% |
| 実績配水量 | 18,576 | 78,624 | 46,656 | 271,296 | 20,736 | 435,888 | ||
| 計 | 計画配水量 | 1,179,720 | 2,793,001 | 2,660,000 | 4,921,001 | 1,681,480 | 13,235,202 | 35% |
| 実績配水量 | 386,208 | 989,280 | 310,176 | 2,275,776 | 648,864 | 4,610,304 | ||
| 月別配水率 | 33% | 35% | 12% | 46% | 39% | 35% |
2)分水状況
佐谷分水(佐谷町) バンジャ池分水(大工町) 大谷池分水(山枝町)

弁天池分水(小印南町) 直接分水(谷町・山ノ谷池)
