加古川西部土地改良区では、「地域とともに明日の農業を守る農業用水」をスローガンにしています。

| 区分 | 貯水率(目安) | 貯水量目安 | 改良区としての位置づけ |
| レベル0 | 75%以上 | 1,000万トン以上 | 平常+情報発信 |
| レベル1 | 75〜60% | 1,000〜800万トン | 自主節水期 |
| レベル2 | 60〜40% | 800〜540万トン | 自主節水強化+取水制限準備 |
| レベル3 | 40〜25% | 540〜330万トン | 渇水調整期(取水制限) |
| レベル4 | 25%未満 | 330万トン未満 | 異常渇水期(計画断水等) |
加古川西部土地改良区
〒675-2104
兵庫県加西市上宮木町524-15
TEL 0790-49-0915
FAX 0790-49-0916
ほ場整備推進事務所
〒675-2443
兵庫県加西市笹倉町847番地
(加西市公共下水道中継施設の建物内)
TEL 0790-21-9103
FAX 0790-21-9104